看護単位の紹介Nursing Unit
病棟の名前をクリックすると病棟紹介ページへジャンプします
| 看護単位 | 診療科 | 医療法病床数 | 夜間体制 準:深 (名) | 勤務体制 | 有料個室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1病棟 | 重症心身障がい児(者)病棟 | 56床 | 3:4 療養介助(1:0) | 三交替 | |
| 2病棟 | 重症心身障がい児(者)病棟 | 56床 | 3人夜勤 療養介助(1:0) | 二交替 | |
| 3病棟 | 一般病棟(内科・外科・整形外科・リハビリテーション科) | 56床 | 2:3 | 三交替 | 3,300円×3室 4,400円×2室 5,500円×5室 |
| 4病棟 | 一般病棟(内科・外科・整形外科・リハビリテーション科) | 56床 | 3:4 | 三交替 | 3,300円×4室 4,400円×2室 5,500円×5室 |
| 5病棟 | 一般病棟(内科・外科・整形外科・リハビリテーション科) | 56床 | 3:4 | 三交替 | 3,300円×3室 4,400円×2室 5,500円×3室 7,700円×1室 |
| 小 計 | 280床 | 30室 | |||
| 外来・手術・中央材料室 | |||||
| めだか(重症心身障がい児(者)多機能型通園事業) | 利用者数: 児童発達支援 1日5名以内 | ||||





